Odluka o dodjeli potpore
27.11.2017
Na temelju Javnog poziva za kandidiranje manifestacija za dodjelu potpore iz programa „Potpore manifestacijama u 2018. godini“ Vijeće Turističke zajednice grada Rovinja-Rovigno je na sjednici održanoj 17. studenog 2017., donijelo slijedeću
ODLUKU
o dodijeli potpora:
|
Organizator / Suorganizator |
Naziv manifestacije |
Iznos potpore u kunama |
| Davor Terzić | KONCERT SV. EUFEMIJI | 7.500,00 |
| Konjički klub sv. Eufemija | PROLJETNO KLUPSKO NATJECANJE | 5.000,00 |
| Udruga Kraljica Hrvatske | FINALNI IZBOR ZA KRALJICU HRVATSKE | 150.000,00 |
| Nogometni klub Rovinj - Club calcistico Rovigno | ZIMSKA MALONOGOMETNA LIGA | 3.000,00 |
| Sportart | BASKET TOUR 2018 | 4.000,00 |
| Autoklub Pula-Rovinj | 3. ISTARSKI RALLY (AUTO-MOTO) | 5.000,00 |
| KUD-SAC Plesarin | KULTURNO LJETO 2018. | 5.000,00 |
| NK Mladost 1959 i MNE Fuflanders | 15. MEMORIJALNI TURNIR LUČANO JEROMELA | 3.000,00 |
| Kinološko društvo Rovinj | 4. SMOTRA SVIH PASMINA PASA I REVIJA LOVNIH PASA | 5.000,00 |
| ŽOK-CPF Rockwool | MEĐUNARODNI TURNIR MLAĐIH KATEGORIJA | 8.000,00 |
| Kulturno umjetnička udruga "GIUSTO CURTO" | LA BALERA ANNI '60 - PLESNJAK ŠEZDESETIH | 17.000,00 |
| Muzej Grada Rovinja - Rovigno | LJETNI IZLOŽBENI PROGRAM SUVREMENE UMJETNOSTI | 40.000,00 |
| Muzej Grada Rovinja - Rovigno | GRISIA | 20.000,00 |
| Muzej Grada Rovinja - Rovigno | LIKOVNA KOLONIJA ROVINJ | 10.000,00 |
| Kulturna udruga Plime | BLITZ - MEĐUNARODNI FESTIVAL IZVEDBENIH UMJETNOSTI | 8.000,00 |
| Etnografski muzej Istre – Museo etnografico dell'Istria | ETNOFILM - MEĐUNARODNI FESTIVAL ETNOGRAFSKOG FILMA | 10.000,00 |
| GLOBE SPORT d.o.o. | ROVINJ HANDBALL CAMP | 75.000,00 |
| Agrorovinj d.o.o. | OKUSI POLJA | 40.000,00 |
| Udruga Agrorovinj | ANTONJA 2018. | 5.000,00 |
| Udruga Agrorovinj | ROVINJSKI FESTIVAL VINA 2018. | 5.000,00 |
| Komorni zbor Rubino Rovinj | KONCERT RUBINO SVOM GRADU | 5.000,00 |
| Opera b.b. Zagreb | KONCERT RONALD BRAUS I GOSTI | 20.000,00 |
| Savez udruga - Hrvatski sabor kulture | 51. SUSRET HRVATSKIH PJEVAČKIH ZBOROVA | 20.000,00 |
| Teniski klub Top Spin | ITF - TENISKI TURNIR ISTARSKA RIVIJERA – ROVINJ | 105.000,00 |
| Plivački klub Delfin - Club di nuoto Delfin | 20. JUBILARNI PLIVAČKI MARATON SV. EUFEMIJA | 4.000,00 |
| Udruga Livingstone | ROVINJ PHOTODAYS | 500.000,00 |
| Udruga Kuća o batani | ROVINJSKA REGATA TRADICIJSKIH PLOVILA | 30.000,00 |
| Udruga Kuća o batani | BLAGDANI U KUĆI OD BATANE: ZA STOLOM I UZ GLAZBU | 30.000,00 |
| Udruga Kuća o batani | GLAZBENE VEČERI U SPACIO MATIKA, BITINADE I OKUSI MORA | 30.000,00 |
| Udruga za promicanje umjetnosti i kulture „Europski centar za kulturu“ | 14. BAROMUS FESTIVAL – FESTIVAL BAROKNE GLAZBE | 50.000,00 |
| SPK Muntravo Rovinj - Rovigno | PENJIMO ZAJEDNO | 4.900,00 |
| Media FI d.o.o. | 3. ROĐENDAN ROVINJ FM-A | 20.000,00 |
| Umjetnička organizacija festival Rovinj | LJETNI FESTIVAL ROVINJ | 80.000,00 |
| Vaterpolo klub Delfin Rovinj – Rovigno | MEMORIJALNI VATERPOLSKI TURNIR MLADIH „NIKŠA KALAČIĆ“ | 1.500,00 |
| Vaterpolo klub Delfin Rovinj – Rovigno | MEĐUNARODNI VATERPOLO TURNIR VETERANA GRADA ROVINJA | 1.500,00 |
| Vaterpolo klub Delfin Rovinj – Rovigno | 16. AMATERSKO PRVENSTVO GRADA ROVINJA U VATERPOLU (DIVLJA LIGA) | 1.500,00 |
| Libertango, Thomas Lotte | TANGO FESTIVAL ROVINJ | 34.000,00 |
| Maistra | ROVINJ BEACH POLO CUP 2018 | 700.000,00 |
| Maistra | ROVINJ SUMMER MUSIC FESTIVAL 2018 | 250.000,00 |
| Maistra | ISTRIA WINTER CUP | 12.500,00 |
| Maistra | CHOURS INSIDE CROATIA | 30.000,00 |
| Maistra | ISTRIA YOUTH CUP | 12.500,00 |
| Rukometni klub Rovinj | MEĐUNARODNI DJEČJI SPORTSKI TURNIR „SNAGA DJECE U POKRETU“ | 23.100,00 |
| Autoklub Istra oldtimer Rovinj | „HISTRIA CLASSIC“ MEĐUNARODNI OLDTIMER SUSRET | 20.000,00 |
| Studio D.P. d.o.o. | 10. ROVINJ MUSIC FESTIVAL | 70.000,00 |
| Autoklub Istra oldtimer Rovinj | NOĆNI CUP SV. EUFEMIJE | 5.000,00 |
| Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno | POPOLANA | 75.000,00 |
| Sportska zajednica Grada Rovinja-Rovigno | DAN GRADA ROVINJA-ROVIGNO, SV. EUFEMIJA | 30.000,00 |
| Hrvatsko društvo glazbenih umjetnika – ogranak Pula | GLAZBENI POUČAK | 20.000,00 |
| Plesni klub Los Mamberos / suorganizator: Salsa Adria produkcije d.o.o. | 14. HRVATSKI LJETNI SALSA FESTIVAL & 7. SUMMER SENSUAL DANI | 140.000,00 |
| Plesna udruga Plesni studio "Rosso Latino" | PLESNI ROVINJ | 5.000,00 |
| Klub za podvodne aktivnosti Rovinj | MEMORIJALNI ZARON NA OLUPINU BARON GAUTSCH | 2.000,00 |
| Klub za podvodne aktivnosti Rovinj | EKO-AKCIJA ČIŠĆENJA PODMORJA | 3.000,00 |
| Klub za podvodne aktivnosti Rovinj | 1. PODVODNO HODOČAŠĆE NA KIP SV. EUFEMIJE KOD OTOKA BANJOLE | 10.000,00 |
| Sportski ribolovni klub Meduza | MEĐUNARODNO NATJECANJE U SPORTSKOM RIBOLOVU NA MORU S USIDRENE BRODICE „ZLATNI RIBON“ | 5.000,00 |
