Istria rowing cup
Međunarodna veslačka regata Rovinj-Vrsar
Program po danima predviđa natjecanje u četiri vrste staza, ovisno o dužini: 6 000 m, 4 000 m, 2 000 m i 500 m.
Više informacija na sljedećem linku: Istria Rowing
Raspored Događaja
Vrijeme | Aktivnost | Lokacija | |
---|---|---|---|
DAN 1 (četvrtak) – 27.02.2025. | |||
13.00-19.00 sati | Dolazak u destinaciju i preuzimanje akreditacija | Limski kanal | |
13.00-17.00 sati | Slobodni treninzi | Limski kanal | |
17.00 sati | Tehnički brifing/meeting sa trenerima | Limski kanal | |
DAN 2 (petak) – 28.02.2025. | |||
od 8.30 sati | Otvaranje zone / info point / F & B point - snack i piće | Limski kanal | |
8.45 sati | Izvlačenje sudionika za egzibicijski duel sa braćom Sinković | ||
10.00-14.00 sati | Natjecanje po kategorijama | Limski kanal | |
Ceremonija proglašenja pobjednika po završetku svake utrke | Limski kanal | ||
16.00 | Tehnički brifing/meeting sa trenerima | Limski kanal | |
DAN 3 (subota) – 01.03.2025. | |||
od 8.30 sati | Otvaranje zone / info point / F & B point - snack i piće | Limski kanal | |
10.00-14.00 sati | Natjecanje po kategorijama | Limski kanal | |
Ceremonija proglašenja pobjednika po završetku svake utrke | Limski kanal | ||
15.00 | Egzibicijski duel sa braćom Sinković | Limski kanal | |
od 16.00 sati | Druženje sa VIP veslačima, ceremonija zatvaranja regate | Limski kanal | |
DAN 4 (nedjelja) – 02.03.2025. | |||
Odlazak / Pozdrav našim gostima |